NiveauRanking
Klicken Sie auf Ihre Stadt und auf die Indikatoren, um zu sehen, wie Ihre Stadt abschneidet.
Info
Hamburg und Bremen sowie Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern sind nur mit einer Stadt im Ranking vertreten. In Brandenburg gibt es keine Stadt, die zu den 50 einwohnerstärksten in Deutschland gehört. Deshalb werden diese Bundesländer hier nicht als Länderliste aufgeführt.
In jeder der 50 untersuchten kreisfreien Städte wurde Unternehmen im Oktober 2012 ein Katalog mit Fragen zum Thema "Wirtschaftsfreundliche Kommune" vorgelegt. Dieser Indikator informiert über den (bezogen auf alle Fragen im Katalog) durchschnittlichen prozentualen Anteil der Positivantworten.
| Platz | Stadt | Prozent | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | OsnabrĂĽck | ![]() | 76,0 | |
| 2 | Braunschweig | ![]() | 72,4 | |
| 3 | Dresden | ![]() | 72,0 | |
| 4 | DĂĽsseldorf | ![]() | 71,8 | |
| 5 | Leipzig | ![]() | 70,9 | |
| 6 | MĂĽnster | ![]() | 70,8 | |
| 7 | Hamm | ![]() | 70,4 | |
| 8 | Erfurt | ![]() | 69,3 | |
| 9 | Magdeburg | ![]() | 69,0 | |
| 10 | Frankfurt am Main | ![]() | 68,9 | |
| 11 | Augsburg | ![]() | 67,3 | |
| 12 | Oldenburg | ![]() | 66,4 | |
| 13 | Kassel | ![]() | 66,0 | |
| 14 | Stuttgart | ![]() | 65,1 | |
| 15 | Rostock | ![]() | 64,9 | |
| 16 | Bielefeld | ![]() | 64,7 | |
| 16 | NĂĽrnberg | ![]() | 64,7 | |
| 18 | SaarbrĂĽcken | ![]() | 64,7 | |
| 19 | Hannover | ![]() | 64,4 | |
| 19 | MĂĽnchen | ![]() | 64,4 | |
| 21 | Hamburg | ![]() | 64,2 | |
| 22 | Chemnitz | ![]() | 63,8 | |
| 23 | Mannheim | ![]() | 63,6 | |
| 24 | Mönchengladbach | ![]() | 63,3 | |
| 25 | Karlsruhe | ![]() | 62,1 | |
| 26 | Dortmund | ![]() | 62,0 | |
| 26 | Mainz | ![]() | 62,0 | |
| 26 | Freiburg im Breisgau | ![]() | 62,0 | |
| 29 | Essen | ![]() | 60,4 | |
| 30 | Halle (Saale) | ![]() | 60,2 | |
| 31 | Bremen | ![]() | 59,9 | |
| 32 | Duisburg | ![]() | 59,3 | |
| 33 | Wuppertal | ![]() | 58,7 | |
| 34 | Ludwigshafen a. Rh. | ![]() | 58,4 | |
| 35 | Wiesbaden | ![]() | 58,4 | |
| 36 | Bonn | ![]() | 58,0 | |
| 36 | Leverkusen | ![]() | 58,0 | |
| 38 | Kiel | ![]() | 57,8 | |
| 39 | Gelsenkirchen | ![]() | 57,7 | |
| 40 | Aachen | ![]() | 57,6 | |
| 41 | Köln | ![]() | 57,1 | |
| 42 | Oberhausen | ![]() | 55,6 | |
| 43 | Bochum | ![]() | 55,3 | |
| 44 | Berlin | ![]() | 54,3 | |
| 45 | Solingen | ![]() | 54,2 | |
| 46 | LĂĽbeck | ![]() | 53,8 | |
| 47 | Krefeld | ![]() | 53,1 | |
| 48 | MĂĽlheim an der Ruhr | ![]() | 51,1 | |
| 49 | Hagen | ![]() | 50,7 | |
| 50 | Herne | ![]() | 48,9 | |
Rang 1
Rang 2
Rang 3
Rang 4
Rang 5
Rang 6
Rang 7
Rang 8
Rang 9
Rang 10
Rang 11
Rang 12
Rang 13
Rang 14
Rang 15
Rang 16
Rang 16
Rang 18
Rang 19
Rang 19
Rang 21
Rang 22
Rang 23
Rang 24
Rang 25
Rang 26
Rang 26
Rang 26
Rang 29
Rang 30
Rang 31
Rang 32
Rang 33
Rang 34
Rang 35
Rang 36
Rang 36
Rang 38
Rang 39
Rang 40
Rang 41
Rang 42
Rang 43
Rang 44
Rang 45
Rang 46
Rang 47
Rang 48
Rang 49
Rang 50

| Tweet |
|
Florian von Hennet
Telefon: 030 / 27877 - 174
Telefax: 030 / 27877 - 181
E-Mail: hennet@insm.de
