NiveauRanking
| Platz | Stadt | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | München | ![]() | 66,8 | |
| 2 | Stuttgart | ![]() | 59,6 | |
| 3 | Münster | ![]() | 59,0 | |
| 4 | Karlsruhe | ![]() | 58,6 | |
| 5 | Frankfurt am Main | ![]() | 58,4 | |
| 6 | Mainz | ![]() | 58,4 | |
| 7 | Düsseldorf | ![]() | 57,9 | |
| 8 | Wiesbaden | ![]() | 56,3 | |
| 10 | Bonn | ![]() | 55,9 | |
| 11 | Leverkusen | ![]() | 54,5 | |
| 12 | Braunschweig | ![]() | 54,5 | |
| 13 | Nürnberg | ![]() | 54,5 | |
| 14 | Freiburg im Breisgau | ![]() | 54,3 | |
| 15 | Augsburg | ![]() | 53,9 | |
| 16 | Mannheim | ![]() | 53,7 | |
| 17 | Mülheim an der Ruhr | ![]() | 52,9 | |
| 18 | Hannover | ![]() | 52,7 | |
| 19 | Oldenburg | ![]() | 52,3 | |
| 20 | Köln | ![]() | 52,0 | |
| 21 | Solingen | ![]() | 50,8 | |
| 22 | Osnabrück | ![]() | 50,5 | |
| 23 | Ludwigshafen | ![]() | 50,4 | |
| 24 | Bielefeld | ![]() | 50,0 | |
| 25 | Aachen | ![]() | 49,4 | |
| 27 | Bremen | ![]() | 48,5 | |
| 28 | Bochum | ![]() | 47,9 | |
| 29 | Kassel | ![]() | 47,6 | |
| 31 | Essen | ![]() | 47,5 | |
| 33 | Krefeld | ![]() | 47,0 | |
| 34 | Kiel | ![]() | 46,9 | |
| 35 | Wuppertal | ![]() | 46,9 | |
| 36 | Hagen | ![]() | 46,6 | |
| 38 | Mönchengladbach | ![]() | 45,7 | |
| 39 | Lübeck | ![]() | 44,7 | |
| 41 | Oberhausen | ![]() | 44,6 | |
| 42 | Hamm | ![]() | 44,0 | |
| 44 | Dortmund | ![]() | 43,3 | |
| 46 | Duisburg | ![]() | 41,8 | |
| 49 | Herne | ![]() | 40,3 | |
| 50 | Gelsenkirchen | ![]() | 39,3 | |
| Tweet |
|