NiveauRanking
In jeder der 50 untersuchten Städte wurde Unternehmen 2011 ein Katalog mit Fragen zum Thema "Wirtschaftsfreundliche Kommune" vorgelegt. Dieser Indikator informiert über den (bezogen auf alle Fragen im Katalog) durchschnittlichen prozentualen Anteil der Positivantworten.
| Platz | Stadt | Prozent | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Osnabrück | ![]() | 75,2 | |
| 2 | Braunschweig | ![]() | 74,5 | |
| 3 | Münster | ![]() | 72,9 | |
| 4 | Chemnitz | ![]() | 71,0 | |
| 5 | Düsseldorf | ![]() | 70,7 | |
| 6 | Rostock | ![]() | 70,5 | |
| 7 | Leipzig | ![]() | 70,3 | |
| 8 | Frankfurt am Main | ![]() | 70,1 | |
| 9 | Ludwigshafen | ![]() | 69,8 | |
| 10 | Stuttgart | ![]() | 68,4 | |
| 11 | Hamburg | ![]() | 68,4 | |
| 12 | Kassel | ![]() | 68,1 | |
| 13 | Hamm | ![]() | 68,1 | |
| 14 | Erfurt | ![]() | 67,8 | |
| 15 | München | ![]() | 67,8 | |
| 16 | Aachen | ![]() | 67,8 | |
| 17 | Dortmund | ![]() | 67,6 | |
| 18 | Mainz | ![]() | 67,6 | |
| 19 | Nürnberg | ![]() | 66,1 | |
| 20 | Kiel | ![]() | 66,0 | |
| 21 | Hannover | ![]() | 65,4 | |
| 22 | Dresden | ![]() | 64,9 | |
| 23 | Wiesbaden | ![]() | 64,8 | |
| 24 | Bremen | ![]() | 64,4 | |
| 25 | Karlsruhe | ![]() | 64,3 | |
| 26 | Oldenburg | ![]() | 63,9 | |
| 27 | Halle (Saale) | ![]() | 63,1 | |
| 28 | Saarbrücken | ![]() | 62,9 | |
| 29 | Magdeburg | ![]() | 62,6 | |
| 30 | Bielefeld | ![]() | 62,1 | |
| 31 | Augsburg | ![]() | 61,9 | |
| 32 | Essen | ![]() | 61,3 | |
| 33 | Bochum | ![]() | 60,5 | |
| 34 | Köln | ![]() | 60,4 | |
| 35 | Freiburg im Breisgau | ![]() | 59,7 | |
| 36 | Mannheim | ![]() | 59,6 | |
| 37 | Gelsenkirchen | ![]() | 59,6 | |
| 38 | Berlin | ![]() | 59,4 | |
| 39 | Duisburg | ![]() | 59,0 | |
| 40 | Leverkusen | ![]() | 57,9 | |
| 41 | Bonn | ![]() | 56,9 | |
| 42 | Mönchengladbach | ![]() | 56,5 | |
| 43 | Krefeld | ![]() | 56,5 | |
| 44 | Lübeck | ![]() | 54,5 | |
| 45 | Oberhausen | ![]() | 54,2 | |
| 46 | Solingen | ![]() | 53,7 | |
| 47 | Wuppertal | ![]() | 53,7 | |
| 48 | Mülheim an der Ruhr | ![]() | 52,5 | |
| 49 | Hagen | ![]() | 51,3 | |
| 50 | Herne | ![]() | 47,8 | |
| Tweet |
|