NiveauRanking
Anteil der in Kindertageseinrichtungen betreuten Kinder unter 3 Jahren an allen Kindern dieser Altersgruppe. Der Wert gibt den Stand des Jahres 2010 wieder. Für Kinder unter 3 Jahren besteht in Deutschland kein Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz. Es handelt sich also um ein freiwilliges Angebot einer Stadt. Kitabetreuungsmöglichkeiten können ein positives Standort-Merkmal sein, weil es Eltern so besser möglich ist, Familie und Beruf zu vereinbaren.
| Platz | Stadt | Prozent | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rostock | ![]() | 54,9 | |
| 2 | Magdeburg | ![]() | 52,9 | |
| 3 | Halle (Saale) | ![]() | 49,8 | |
| 4 | Chemnitz | ![]() | 43,9 | |
| 5 | Leipzig | ![]() | 42,7 | |
| 6 | Berlin | ![]() | 42,1 | |
| 7 | Dresden | ![]() | 41,4 | |
| 8 | Erfurt | ![]() | 38,5 | |
| 9 | Freiburg im Breisgau | ![]() | 28,8 | |
| 10 | Hamburg | ![]() | 28,5 | |
| 11 | Stuttgart | ![]() | 27,0 | |
| 12 | München | ![]() | 25,5 | |
| 13 | Münster | ![]() | 24,4 | |
| 14 | Frankfurt am Main | ![]() | 24,1 | |
| 15 | Braunschweig | ![]() | 23,5 | |
| 16 | Kiel | ![]() | 23,1 | |
| 17 | Karlsruhe | ![]() | 22,7 | |
| 18 | Wiesbaden | ![]() | 21,8 | |
| 19 | Oldenburg | ![]() | 21,3 | |
| 20 | Düsseldorf | ![]() | 20,7 | |
| 21 | Bonn | ![]() | 20,5 | |
| 22 | Köln | ![]() | 19,3 | |
| 23 | Hannover | ![]() | 19,1 | |
| 24 | Mannheim | ![]() | 19,0 | |
| 25 | Kassel | ![]() | 18,9 | |
| 26 | Lübeck | ![]() | 17,7 | |
| 27 | Bremen | ![]() | 17,4 | |
| 28 | Bielefeld | ![]() | 17,1 | |
| 29 | Mainz | ![]() | 17,0 | |
| 30 | Saarbrücken | ![]() | 16,3 | |
| 31 | Dortmund | ![]() | 16,2 | |
| 32 | Nürnberg | ![]() | 15,7 | |
| 33 | Bochum | ![]() | 15,7 | |
| 34 | Aachen | ![]() | 15,6 | |
| 35 | Osnabrück | ![]() | 15,5 | |
| 36 | Augsburg | ![]() | 15,2 | |
| 37 | Ludwigshafen | ![]() | 14,4 | |
| 38 | Leverkusen | ![]() | 13,5 | |
| 39 | Hamm | ![]() | 12,9 | |
| 40 | Essen | ![]() | 12,7 | |
| 41 | Gelsenkirchen | ![]() | 12,3 | |
| 42 | Krefeld | ![]() | 11,8 | |
| 43 | Mülheim an der Ruhr | ![]() | 11,5 | |
| 44 | Hagen | ![]() | 11,3 | |
| 45 | Herne | ![]() | 11,1 | |
| 46 | Solingen | ![]() | 11,0 | |
| 47 | Wuppertal | ![]() | 9,4 | |
| 48 | Mönchengladbach | ![]() | 9,3 | |
| 49 | Oberhausen | ![]() | 9,0 | |
| 50 | Duisburg | ![]() | 8,5 | |
| Tweet |
|