NiveauRanking
Zahl der Gästeübernachtungen je Einwohner. Stand: 2009.
| Platz | Stadt | je Einwohner | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankfurt am Main | ![]() | 8,0 | |
| 2 | München | ![]() | 7,4 | |
| 3 | Rostock | ![]() | 7,1 | |
| 4 | Dresden | ![]() | 6,4 | |
| 5 | Freiburg im Breisgau | ![]() | 5,7 | |
| 6 | Düsseldorf | ![]() | 5,5 | |
| 7 | Berlin | ![]() | 5,5 | |
| 8 | Lübeck | ![]() | 5,3 | |
| 9 | Hamburg | ![]() | 4,6 | |
| 10 | Nürnberg | ![]() | 4,2 | |
| 11 | Stuttgart | ![]() | 4,2 | |
| 12 | Münster | ![]() | 4,2 | |
| 13 | Köln | ![]() | 4,1 | |
| 14 | Kassel | ![]() | 3,9 | |
| 15 | Leipzig | ![]() | 3,6 | |
| 16 | Wiesbaden | ![]() | 3,6 | |
| 17 | Bonn | ![]() | 3,6 | |
| 18 | Mainz | ![]() | 3,5 | |
| 19 | Erfurt | ![]() | 3,4 | |
| 20 | Karlsruhe | ![]() | 2,8 | |
| 21 | Hannover | ![]() | 2,7 | |
| 22 | Mannheim | ![]() | 2,7 | |
| 23 | Bremen | ![]() | 2,4 | |
| 24 | Aachen | ![]() | 2,4 | |
| 25 | Magdeburg | ![]() | 2,2 | |
| 26 | Kiel | ![]() | 2,0 | |
| 27 | Augsburg | ![]() | 1,9 | |
| 28 | Braunschweig | ![]() | 1,9 | |
| 29 | Essen | ![]() | 1,9 | |
| 30 | Osnabrück | ![]() | 1,7 | |
| 31 | Chemnitz | ![]() | 1,7 | |
| 32 | Bielefeld | ![]() | 1,5 | |
| 33 | Saarbrücken | ![]() | 1,5 | |
| 34 | Oldenburg | ![]() | 1,4 | |
| 35 | Bochum | ![]() | 1,4 | |
| 36 | Dortmund | ![]() | 1,3 | |
| 37 | Ludwigshafen | ![]() | 1,3 | |
| 38 | Halle (Saale) | ![]() | 1,3 | |
| 39 | Hagen | ![]() | 1,3 | |
| 40 | Oberhausen | ![]() | 1,2 | |
| 41 | Wuppertal | ![]() | 1,2 | |
| 42 | Leverkusen | ![]() | 1,1 | |
| 43 | Gelsenkirchen | ![]() | 1,0 | |
| 44 | Mülheim an der Ruhr | ![]() | 0,9 | |
| 45 | Mönchengladbach | ![]() | 0,8 | |
| 46 | Krefeld | ![]() | 0,8 | |
| 47 | Duisburg | ![]() | 0,7 | |
| 48 | Solingen | ![]() | 0,7 | |
| 49 | Hamm | ![]() | 0,7 | |
| 50 | Herne | ![]() | 0,5 | |
| Tweet |
|