NiveauRanking
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer je Einwohner. Stand: 2009.
| Platz | Stadt | Euro je Einwohner | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | München | ![]() | 551 | |
| 2 | Hamburg | ![]() | 497 | |
| 3 | Wiesbaden | ![]() | 444 | |
| 4 | Frankfurt am Main | ![]() | 435 | |
| 5 | Düsseldorf | ![]() | 401 | |
| 6 | Stuttgart | ![]() | 400 | |
| 7 | Bonn | ![]() | 392 | |
| 8 | Nürnberg | ![]() | 380 | |
| 9 | Münster | ![]() | 368 | |
| 10 | Karlsruhe | ![]() | 366 | |
| 11 | Mülheim an der Ruhr | ![]() | 364 | |
| 12 | Augsburg | ![]() | 363 | |
| 13 | Mainz | ![]() | 360 | |
| 14 | Köln | ![]() | 360 | |
| 15 | Leverkusen | ![]() | 360 | |
| 16 | Solingen | ![]() | 334 | |
| 17 | Mannheim | ![]() | 329 | |
| 18 | Wuppertal | ![]() | 326 | |
| 19 | Essen | ![]() | 324 | |
| 20 | Bochum | ![]() | 322 | |
| 21 | Bremen | ![]() | 318 | |
| 22 | Krefeld | ![]() | 316 | |
| 23 | Braunschweig | ![]() | 313 | |
| 24 | Kassel | ![]() | 313 | |
| 25 | Freiburg im Breisgau | ![]() | 311 | |
| 26 | Hannover | ![]() | 310 | |
| 27 | Mönchengladbach | ![]() | 310 | |
| 28 | Bielefeld | ![]() | 304 | |
| 29 | Aachen | ![]() | 299 | |
| 30 | Hagen | ![]() | 298 | |
| 31 | Dortmund | ![]() | 288 | |
| 32 | Oberhausen | ![]() | 287 | |
| 33 | Oldenburg | ![]() | 282 | |
| 34 | Ludwigshafen | ![]() | 280 | |
| 35 | Kiel | ![]() | 271 | |
| 36 | Duisburg | ![]() | 270 | |
| 37 | Osnabrück | ![]() | 264 | |
| 38 | Herne | ![]() | 254 | |
| 39 | Berlin | ![]() | 253 | |
| 40 | Lübeck | ![]() | 253 | |
| 41 | Hamm | ![]() | 247 | |
| 42 | Gelsenkirchen | ![]() | 244 | |
| 43 | Saarbrücken | ![]() | 241 | |
| 44 | Dresden | ![]() | 188 | |
| 45 | Erfurt | ![]() | 179 | |
| 46 | Magdeburg | ![]() | 172 | |
| 47 | Halle (Saale) | ![]() | 166 | |
| 48 | Chemnitz | ![]() | 166 | |
| 49 | Rostock | ![]() | 160 | |
| 50 | Leipzig | ![]() | 156 | |
| Tweet |
|