DynamikRanking
Wie hat sich der prozentuale Anteil derer, die die Schule ohne Hauptschulabschluss verlassen, in den Jahren 2005 bis 2009 entwickelt? Darüber informiert dieser Indikator.
| Platz | Stadt | Prozentpunkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lübeck | ![]() | -5,7 | |
| 2 | Kassel | ![]() | -5,2 | |
| 3 | Hamburg | ![]() | -3,7 | |
| 4 | Freiburg im Breisgau | ![]() | -3,7 | |
| 5 | Bremen | ![]() | -3,6 | |
| 6 | Magdeburg | ![]() | -3,3 | |
| 7 | Ludwigshafen | ![]() | -3,3 | |
| 8 | Kiel | ![]() | -3,0 | |
| 9 | Köln | ![]() | -2,8 | |
| 10 | Saarbrücken | ![]() | -2,7 | |
| 11 | Solingen | ![]() | -2,5 | |
| 12 | Mannheim | ![]() | -2,4 | |
| 13 | Nürnberg | ![]() | -2,4 | |
| 14 | Herne | ![]() | -2,3 | |
| 15 | Hannover | ![]() | -2,0 | |
| 16 | Wiesbaden | ![]() | -2,0 | |
| 17 | Karlsruhe | ![]() | -1,9 | |
| 18 | Erfurt | ![]() | -1,8 | |
| 19 | Leverkusen | ![]() | -1,8 | |
| 20 | Braunschweig | ![]() | -1,6 | |
| 21 | Bonn | ![]() | -1,5 | |
| 22 | Aachen | ![]() | -1,5 | |
| 23 | München | ![]() | -1,4 | |
| 24 | Chemnitz | ![]() | -1,3 | |
| 25 | Frankfurt am Main | ![]() | -1,3 | |
| 26 | Stuttgart | ![]() | -1,3 | |
| 27 | Augsburg | ![]() | -1,2 | |
| 28 | Oldenburg | ![]() | -1,2 | |
| 29 | Halle (Saale) | ![]() | -1,1 | |
| 30 | Gelsenkirchen | ![]() | -1,1 | |
| 31 | Essen | ![]() | -1,1 | |
| 32 | Mülheim an der Ruhr | ![]() | -1,1 | |
| 33 | Leipzig | ![]() | -0,9 | |
| 34 | Dresden | ![]() | -0,9 | |
| 35 | Bielefeld | ![]() | -0,9 | |
| 36 | Krefeld | ![]() | -0,8 | |
| 37 | Berlin | ![]() | -0,8 | |
| 38 | Bochum | ![]() | -0,7 | |
| 39 | Wuppertal | ![]() | -0,7 | |
| 40 | Hagen | ![]() | -0,6 | |
| 41 | Düsseldorf | ![]() | -0,6 | |
| 42 | Duisburg | ![]() | -0,6 | |
| 43 | Hamm | ![]() | -0,5 | |
| 44 | Osnabrück | ![]() | -0,4 | |
| 45 | Rostock | ![]() | -0,3 | |
| 46 | Oberhausen | ![]() | 0,1 | |
| 47 | Mönchengladbach | ![]() | 0,1 | |
| 48 | Mainz | ![]() | 0,3 | |
| 49 | Dortmund | ![]() | 1,0 | |
| 50 | Münster | ![]() | 1,3 | |
| Tweet |
|