DynamikRanking
Dieser Indikator informiert über die Entwicklung des Anteils von Personen an allen über 18-Jährigen in einer Stadt, die nach Definition der Organisation creditreform privat verschuldet sind – und zwar über den Zeitraum von 2005 bis 2010. Als privat verschuldet gelten bei creditreform Personen mit "Negativmerkmalen". Harte Negativmerkmale sind Privatpersoneninsolvenz, unstrittige Inkassofälle von creditreform gegenüber Privatpersonen und negative Zahlungserfahrungen der CEG Poolteilnehmer.
| Platz | Stadt | Prozentpunkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erfurt | ![]() | -4,3 | |
| 2 | Rostock | ![]() | -3,0 | |
| 3 | Berlin | ![]() | -2,5 | |
| 4 | Mainz | ![]() | -2,1 | |
| 5 | Dresden | ![]() | -1,9 | |
| 6 | Krefeld | ![]() | -1,8 | |
| 7 | Düsseldorf | ![]() | -1,8 | |
| 7 | Leipzig | ![]() | -1,8 | |
| 9 | Köln | ![]() | -1,8 | |
| 10 | Braunschweig | ![]() | -1,7 | |
| 10 | München | ![]() | -1,7 | |
| 12 | Hamburg | ![]() | -1,6 | |
| 13 | Kiel | ![]() | -1,5 | |
| 14 | Magdeburg | ![]() | -1,5 | |
| 15 | Chemnitz | ![]() | -1,5 | |
| 16 | Mannheim | ![]() | -1,4 | |
| 17 | Oldenburg | ![]() | -1,4 | |
| 18 | Nürnberg | ![]() | -1,3 | |
| 19 | Frankfurt am Main | ![]() | -1,3 | |
| 20 | Oberhausen | ![]() | -1,3 | |
| 21 | Halle (Saale) | ![]() | -1,3 | |
| 22 | Aachen | ![]() | -1,2 | |
| 23 | Duisburg | ![]() | -1,2 | |
| 24 | Bonn | ![]() | -1,2 | |
| 25 | Solingen | ![]() | -1,0 | |
| 26 | Bremen | ![]() | -1,0 | |
| 27 | Ludwigshafen | ![]() | -0,9 | |
| 28 | Mönchengladbach | ![]() | -0,9 | |
| 29 | Essen | ![]() | -0,8 | |
| 30 | Karlsruhe | ![]() | -0,8 | |
| 31 | Freiburg im Breisgau | ![]() | -0,7 | |
| 32 | Mülheim an der Ruhr | ![]() | -0,6 | |
| 33 | Hannover | ![]() | -0,5 | |
| 34 | Saarbrücken | ![]() | -0,5 | |
| 35 | Hagen | ![]() | -0,3 | |
| 36 | Augsburg | ![]() | -0,2 | |
| 37 | Dortmund | ![]() | -0,2 | |
| 38 | Leverkusen | ![]() | -0,1 | |
| 39 | Bochum | 0,0 | ||
| 40 | Lübeck | 0,0 | ||
| 41 | Münster | ![]() | 0,1 | |
| 42 | Gelsenkirchen | ![]() | 0,1 | |
| 43 | Osnabrück | ![]() | 0,2 | |
| 44 | Herne | ![]() | 0,3 | |
| 45 | Hamm | ![]() | 0,4 | |
| 46 | Bielefeld | ![]() | 0,4 | |
| 47 | Kassel | ![]() | 0,6 | |
| 48 | Wuppertal | ![]() | 1,1 | |
| 49 | Wiesbaden | ![]() | 1,3 | |
| 50 | Stuttgart | ![]() | 1,3 | |
| Tweet |
|