DynamikRanking
Prozentuale Veränderung der Einwohnerzahl in der Zeit von 2005 bis 2010.
| Platz | Stadt | Prozent | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | München | ![]() | 7,4 | |
| 2 | Dresden | ![]() | 5,6 | |
| 3 | Frankfurt am Main | ![]() | 4,3 | |
| 4 | Leipzig | ![]() | 4,0 | |
| 5 | Bonn | ![]() | 3,9 | |
| 6 | Freiburg im Breisgau | ![]() | 3,8 | |
| 7 | Karlsruhe | ![]() | 3,3 | |
| 8 | Münster | ![]() | 3,3 | |
| 9 | Mainz | ![]() | 2,5 | |
| 10 | Düsseldorf | ![]() | 2,5 | |
| 11 | Hamburg | ![]() | 2,5 | |
| 12 | Köln | ![]() | 2,4 | |
| 13 | Stuttgart | ![]() | 2,4 | |
| 14 | Oldenburg | ![]() | 2,3 | |
| 15 | Kiel | ![]() | 2,2 | |
| 16 | Berlin | ![]() | 1,9 | |
| 17 | Rostock | ![]() | 1,7 | |
| 18 | Mannheim | ![]() | 1,7 | |
| 19 | Braunschweig | ![]() | 1,5 | |
| 20 | Nürnberg | ![]() | 1,3 | |
| 21 | Erfurt | ![]() | 1,1 | |
| 22 | Magdeburg | ![]() | 1,0 | |
| 23 | Augsburg | ![]() | 0,8 | |
| 24 | Ludwigshafen | ![]() | 0,6 | |
| 25 | Kassel | ![]() | 0,6 | |
| 26 | Wiesbaden | ![]() | 0,5 | |
| 27 | Hannover | ![]() | 0,3 | |
| 28 | Osnabrück | ![]() | 0,2 | |
| 29 | Bremen | ![]() | 0,1 | |
| 30 | Leverkusen | ![]() | -0,3 | |
| 31 | Aachen | ![]() | -0,5 | |
| 32 | Lübeck | ![]() | -0,8 | |
| 33 | Krefeld | ![]() | -1,1 | |
| 34 | Bielefeld | ![]() | -1,1 | |
| 35 | Dortmund | ![]() | -1,3 | |
| 36 | Mönchengladbach | ![]() | -1,3 | |
| 37 | Hamm | ![]() | -1,3 | |
| 38 | Chemnitz | ![]() | -1,4 | |
| 39 | Mülheim an der Ruhr | ![]() | -1,5 | |
| 40 | Halle (Saale) | ![]() | -1,8 | |
| 41 | Essen | ![]() | -1,8 | |
| 42 | Solingen | ![]() | -2,2 | |
| 43 | Duisburg | ![]() | -2,4 | |
| 44 | Wuppertal | ![]() | -2,6 | |
| 45 | Oberhausen | ![]() | -2,7 | |
| 46 | Saarbrücken | ![]() | -2,8 | |
| 47 | Bochum | ![]() | -2,8 | |
| 48 | Herne | ![]() | -3,6 | |
| 49 | Gelsenkirchen | ![]() | -3,8 | |
| 50 | Hagen | ![]() | -4,3 | |
| Tweet |
|