DynamikRanking
Prozentuale Veränderung der Einwohnerzahl in der Zeit von 2005 bis 2010.
| Platz | Stadt | Prozent | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dresden | ![]() | 72,4 | |
| 2 | Magdeburg | ![]() | 72,2 | |
| 3 | Leipzig | ![]() | 67,6 | |
| 4 | Rostock | ![]() | 65,8 | |
| 5 | Chemnitz | ![]() | 63,6 | |
| 6 | Erfurt | ![]() | 63,4 | |
| 7 | Halle (Saale) | ![]() | 51,0 | |
| 8 | Osnabrück | ![]() | 35,4 | |
| 9 | Oldenburg | ![]() | 32,3 | |
| 10 | Hannover | ![]() | 32,2 | |
| 11 | Braunschweig | ![]() | 31,1 | |
| 12 | Bremen | ![]() | 30,0 | |
| 13 | Kiel | ![]() | 28,5 | |
| 14 | Lübeck | ![]() | 27,4 | |
| 15 | Augsburg | ![]() | 26,9 | |
| 16 | Hamburg | ![]() | 26,4 | |
| 17 | Freiburg im Breisgau | ![]() | 25,1 | |
| 18 | München | ![]() | 24,3 | |
| 19 | Frankfurt am Main | ![]() | 23,9 | |
| 20 | Aachen | ![]() | 23,3 | |
| 21 | Saarbrücken | ![]() | 23,0 | |
| 22 | Mainz | ![]() | 22,7 | |
| 23 | Nürnberg | ![]() | 22,4 | |
| 24 | Karlsruhe | ![]() | 20,2 | |
| 25 | Bochum | ![]() | 19,9 | |
| 26 | Duisburg | ![]() | 19,7 | |
| 27 | Berlin | ![]() | 19,7 | |
| 28 | Dortmund | ![]() | 19,5 | |
| 29 | Köln | ![]() | 19,5 | |
| 30 | Oberhausen | ![]() | 19,2 | |
| 31 | Münster | ![]() | 18,2 | |
| 32 | Herne | ![]() | 18,2 | |
| 33 | Hamm | ![]() | 18,0 | |
| 34 | Solingen | ![]() | 17,9 | |
| 35 | Wiesbaden | ![]() | 17,5 | |
| 36 | Düsseldorf | ![]() | 17,4 | |
| 37 | Bonn | ![]() | 17,4 | |
| 38 | Bielefeld | ![]() | 16,7 | |
| 39 | Mannheim | ![]() | 16,4 | |
| 40 | Kassel | ![]() | 16,3 | |
| 41 | Krefeld | ![]() | 15,9 | |
| 42 | Mönchengladbach | ![]() | 15,8 | |
| 43 | Mülheim an der Ruhr | ![]() | 15,3 | |
| 44 | Ludwigshafen | ![]() | 15,3 | |
| 45 | Essen | ![]() | 15,1 | |
| 46 | Leverkusen | ![]() | 15,1 | |
| 47 | Stuttgart | ![]() | 15,0 | |
| 48 | Hagen | ![]() | 13,6 | |
| 49 | Gelsenkirchen | ![]() | 13,3 | |
| 50 | Wuppertal | ![]() | 12,6 | |
| Tweet |
|