DynamikRanking
Veränderung der Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse am Wohnort in der Zeit von 2005 bis 2010.
| Platz | Stadt | Prozent | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leipzig | ![]() | 16,1 | |
| 2 | Kassel | ![]() | 13,9 | |
| 3 | Oldenburg | ![]() | 12,0 | |
| 4 | Rostock | ![]() | 12,0 | |
| 5 | Dresden | ![]() | 11,7 | |
| 6 | Hamburg | ![]() | 11,2 | |
| 7 | Freiburg im Breisgau | ![]() | 10,6 | |
| 8 | Münster | ![]() | 10,5 | |
| 9 | Berlin | ![]() | 10,2 | |
| 10 | Kiel | ![]() | 8,8 | |
| 11 | Braunschweig | ![]() | 8,6 | |
| 12 | Nürnberg | ![]() | 8,5 | |
| 13 | Mainz | ![]() | 8,3 | |
| 14 | Lübeck | ![]() | 8,2 | |
| 15 | Köln | ![]() | 8,1 | |
| 16 | Erfurt | ![]() | 8,0 | |
| 17 | München | ![]() | 7,8 | |
| 18 | Augsburg | ![]() | 7,6 | |
| 19 | Bonn | ![]() | 7,6 | |
| 20 | Frankfurt am Main | ![]() | 7,5 | |
| 21 | Osnabrück | ![]() | 7,4 | |
| 22 | Magdeburg | ![]() | 7,4 | |
| 23 | Karlsruhe | ![]() | 7,1 | |
| 24 | Bremen | ![]() | 7,0 | |
| 25 | Halle (Saale) | ![]() | 6,7 | |
| 26 | Hamm | ![]() | 6,5 | |
| 27 | Mannheim | ![]() | 6,4 | |
| 28 | Aachen | ![]() | 6,4 | |
| 29 | Dortmund | ![]() | 5,7 | |
| 30 | Bielefeld | ![]() | 5,4 | |
| 31 | Chemnitz | ![]() | 5,1 | |
| 32 | Düsseldorf | ![]() | 5,1 | |
| 33 | Ludwigshafen | ![]() | 5,0 | |
| 34 | Hannover | ![]() | 4,7 | |
| 35 | Wiesbaden | ![]() | 4,6 | |
| 36 | Saarbrücken | ![]() | 4,2 | |
| 37 | Mülheim an der Ruhr | ![]() | 4,2 | |
| 38 | Oberhausen | ![]() | 4,1 | |
| 39 | Stuttgart | ![]() | 3,9 | |
| 40 | Essen | ![]() | 3,6 | |
| 41 | Duisburg | ![]() | 3,4 | |
| 42 | Leverkusen | ![]() | 3,3 | |
| 43 | Mönchengladbach | ![]() | 3,3 | |
| 44 | Gelsenkirchen | ![]() | 3,1 | |
| 45 | Krefeld | ![]() | 2,8 | |
| 46 | Bochum | ![]() | 2,6 | |
| 47 | Herne | ![]() | 2,6 | |
| 48 | Solingen | ![]() | 2,0 | |
| 49 | Hagen | ![]() | 1,1 | |
| 50 | Wuppertal | ![]() | -0,6 | |
| Tweet |
|