DynamikRanking
Gemessen wird die Verbesserung oder Verschlechterung der Aufklärungsquote im Zeitraum 2005 bis 2010. Die Aufklärungsquote ist der prozentuale Anteil der aufgeklärten Fälle an allen gemeldeten Straftaten. Quelle: BKA.
| Platz | Stadt | Prozentpunkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Köln | ![]() | 8,7 | |
| 2 | Osnabrück | ![]() | 7,8 | |
| 3 | Bremen | ![]() | 6,2 | |
| 4 | Braunschweig | ![]() | 6,1 | |
| 5 | Mainz | ![]() | 5,3 | |
| 5 | Mannheim | ![]() | 5,3 | |
| 7 | Mönchengladbach | ![]() | 4,9 | |
| 8 | Erfurt | ![]() | 4,8 | |
| 9 | Hannover | ![]() | 4,2 | |
| 10 | Wiesbaden | ![]() | 4,0 | |
| 11 | Chemnitz | ![]() | 3,9 | |
| 12 | Ludwigshafen | ![]() | 3,2 | |
| 13 | Freiburg im Breisgau | ![]() | 3,2 | |
| 14 | Augsburg | ![]() | 2,8 | |
| 15 | Frankfurt am Main | ![]() | 2,8 | |
| 16 | Stuttgart | ![]() | 2,3 | |
| 17 | Leverkusen | ![]() | 2,2 | |
| 17 | München | ![]() | 2,2 | |
| 19 | Wuppertal | ![]() | 2,1 | |
| 20 | Duisburg | ![]() | 2,0 | |
| 21 | Aachen | ![]() | 1,9 | |
| 22 | Oberhausen | ![]() | 1,3 | |
| 23 | Dresden | ![]() | 1,0 | |
| 24 | Rostock | ![]() | 0,9 | |
| 25 | Krefeld | ![]() | 0,8 | |
| 26 | Münster | ![]() | 0,7 | |
| 27 | Kiel | ![]() | 0,7 | |
| 28 | Berlin | ![]() | 0,6 | |
| 29 | Oldenburg | ![]() | 0,3 | |
| 30 | Magdeburg | ![]() | 0,1 | |
| 31 | Hamburg | 0,0 | ||
| 31 | Bielefeld | 0,0 | ||
| 31 | Nürnberg | 0,0 | ||
| 34 | Hagen | ![]() | -0,2 | |
| 35 | Lübeck | ![]() | -0,6 | |
| 35 | Düsseldorf | ![]() | -0,6 | |
| 37 | Saarbrücken | ![]() | -0,7 | |
| 38 | Halle (Saale) | ![]() | -0,7 | |
| 39 | Leipzig | ![]() | -1,1 | |
| 40 | Essen | ![]() | -1,2 | |
| 41 | Karlsruhe | ![]() | -1,6 | |
| 42 | Kassel | ![]() | -1,8 | |
| 43 | Dortmund | ![]() | -1,8 | |
| 44 | Gelsenkirchen | ![]() | -2,7 | |
| 45 | Hamm | ![]() | -3,1 | |
| 46 | Bonn | ![]() | -4,5 | |
| 47 | Solingen | ![]() | -5,0 | |
| 48 | Bochum | ![]() | -5,5 | |
| 49 | Mülheim an der Ruhr | ![]() | -7,6 | |
| 50 | Herne | ![]() | -10,9 | |
| Tweet |
|