DynamikRanking
Gemessen wird hier die Veränderung der Arbeitsplatzversorgung im Zeitraum 2005 bis 2010. Der Indikator Arbeitsplatzversorgung informiert darüber, wie viel Prozent aller Erwerbsfähigen im Alter von 15 bis 64 Jahren eine sozialversicherungspflichtige oder zumindest geringfügige Beschäftigung haben. Hinweis: Die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sowie die geringfügig Beschäftigten sind am Wohnort erfasst.
| Platz | Stadt | Prozentpunkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leipzig | ![]() | 7,5 | |
| 2 | Rostock | ![]() | 7,5 | |
| 3 | Chemnitz | ![]() | 7,2 | |
| 4 | Halle (Saale) | ![]() | 7,0 | |
| 5 | Magdeburg | ![]() | 6,2 | |
| 6 | Dresden | ![]() | 5,7 | |
| 7 | Erfurt | ![]() | 5,6 | |
| 8 | Berlin | ![]() | 5,3 | |
| 9 | Kassel | ![]() | 5,1 | |
| 10 | Lübeck | ![]() | 4,6 | |
| 11 | Oldenburg | ![]() | 4,1 | |
| 12 | Hamburg | ![]() | 4,1 | |
| 13 | Nürnberg | ![]() | 4,0 | |
| 14 | Mainz | ![]() | 3,8 | |
| 15 | Aachen | ![]() | 3,7 | |
| 16 | Bremen | ![]() | 3,7 | |
| 17 | Braunschweig | ![]() | 3,6 | |
| 18 | Kiel | ![]() | 3,5 | |
| 19 | Mülheim an der Ruhr | ![]() | 3,4 | |
| 20 | Hamm | ![]() | 3,4 | |
| 21 | Köln | ![]() | 3,3 | |
| 22 | Bielefeld | ![]() | 3,2 | |
| 23 | Münster | ![]() | 3,2 | |
| 24 | Augsburg | ![]() | 3,2 | |
| 25 | Dortmund | ![]() | 3,2 | |
| 26 | Oberhausen | ![]() | 3,2 | |
| 27 | Bochum | ![]() | 3,2 | |
| 28 | Wiesbaden | ![]() | 3,2 | |
| 29 | Osnabrück | ![]() | 3,2 | |
| 30 | Gelsenkirchen | ![]() | 3,1 | |
| 31 | Saarbrücken | ![]() | 3,1 | |
| 32 | Hagen | ![]() | 3,0 | |
| 33 | Herne | ![]() | 3,0 | |
| 34 | Hannover | ![]() | 3,0 | |
| 35 | Leverkusen | ![]() | 3,0 | |
| 36 | Essen | ![]() | 3,0 | |
| 37 | Freiburg im Breisgau | ![]() | 2,9 | |
| 38 | Solingen | ![]() | 2,6 | |
| 39 | Krefeld | ![]() | 2,6 | |
| 40 | Ludwigshafen | ![]() | 2,5 | |
| 41 | Mönchengladbach | ![]() | 2,4 | |
| 42 | Duisburg | ![]() | 2,4 | |
| 43 | Frankfurt am Main | ![]() | 2,2 | |
| 44 | Bonn | ![]() | 1,8 | |
| 45 | Wuppertal | ![]() | 1,6 | |
| 46 | Mannheim | ![]() | 1,5 | |
| 47 | Düsseldorf | ![]() | 1,5 | |
| 48 | Karlsruhe | ![]() | 1,3 | |
| 49 | Stuttgart | ![]() | 1,0 | |
| 50 | München | ![]() | 0,6 | |
| Tweet |
|