DynamikRanking
Dieser Indikator informiert über die Veränderung des Anteils der Arbeitslosengeld II-Empfänger je 100 Einwohner in der Zeit von 2005 bis 2010.
| Platz | Stadt | Differenz | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kassel | ![]() | -1,8 | |
| 2 | Erfurt | ![]() | -1,2 | |
| 3 | Rostock | ![]() | -1,0 | |
| 4 | Halle (Saale) | ![]() | -0,8 | |
| 5 | Kiel | ![]() | -0,7 | |
| 6 | Chemnitz | ![]() | -0,6 | |
| 7 | Mannheim | ![]() | -0,5 | |
| 8 | Leipzig | ![]() | -0,3 | |
| 9 | Magdeburg | ![]() | -0,3 | |
| 10 | Augsburg | ![]() | -0,3 | |
| 11 | Nürnberg | ![]() | -0,3 | |
| 12 | Mainz | 0,0 | ||
| 13 | Braunschweig | ![]() | 0,1 | |
| 14 | Hamburg | ![]() | 0,1 | |
| 15 | Köln | ![]() | 0,1 | |
| 16 | Dresden | ![]() | 0,1 | |
| 17 | Bochum | ![]() | 0,2 | |
| 18 | Bielefeld | ![]() | 0,2 | |
| 19 | Herne | ![]() | 0,2 | |
| 20 | München | ![]() | 0,2 | |
| 21 | Bremen | ![]() | 0,2 | |
| 22 | Karlsruhe | ![]() | 0,3 | |
| 23 | Münster | ![]() | 0,4 | |
| 24 | Oldenburg | ![]() | 0,4 | |
| 25 | Dortmund | ![]() | 0,4 | |
| 26 | Solingen | ![]() | 0,4 | |
| 27 | Lübeck | ![]() | 0,5 | |
| 28 | Hagen | ![]() | 0,5 | |
| 29 | Stuttgart | ![]() | 0,5 | |
| 30 | Saarbrücken | ![]() | 0,5 | |
| 31 | Aachen | ![]() | 0,5 | |
| 32 | Freiburg im Breisgau | ![]() | 0,6 | |
| 33 | Düsseldorf | ![]() | 0,6 | |
| 34 | Frankfurt am Main | ![]() | 0,6 | |
| 35 | Gelsenkirchen | ![]() | 0,7 | |
| 36 | Bonn | ![]() | 0,7 | |
| 37 | Leverkusen | ![]() | 0,8 | |
| 38 | Hannover | ![]() | 0,8 | |
| 39 | Duisburg | ![]() | 0,8 | |
| 40 | Berlin | ![]() | 0,9 | |
| 41 | Ludwigshafen | ![]() | 0,9 | |
| 42 | Osnabrück | ![]() | 1,0 | |
| 43 | Oberhausen | ![]() | 1,2 | |
| 44 | Wiesbaden | ![]() | 1,4 | |
| 45 | Krefeld | ![]() | 1,4 | |
| 46 | Hamm | ![]() | 1,5 | |
| 47 | Essen | ![]() | 1,5 | |
| 48 | Wuppertal | ![]() | 1,6 | |
| 49 | Mülheim an der Ruhr | ![]() | 1,7 | |
| 50 | Mönchengladbach | ![]() | 1,9 | |
| Tweet |
|