DynamikRanking
Veränderung der Altersbeschäftigungsquote in der Zeit von 2005 bis 2010 in Prozentpunkten. Die Altersbeschäftigungsquote beziffert den Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Alter von 55 Jahren und älter je 100 Einwohner zwischen 55 und 64 Jahren am Wohnort.
| Platz | Stadt | Prozentpunkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leipzig | ![]() | 12,4 | |
| 2 | Chemnitz | ![]() | 12,3 | |
| 3 | Halle (Saale) | ![]() | 12,2 | |
| 4 | Dresden | ![]() | 12,1 | |
| 5 | Rostock | ![]() | 12,1 | |
| 6 | Magdeburg | ![]() | 11,8 | |
| 7 | Erfurt | ![]() | 10,6 | |
| 8 | Berlin | ![]() | 9,8 | |
| 9 | Münster | ![]() | 9,2 | |
| 10 | Hagen | ![]() | 9,1 | |
| 11 | Duisburg | ![]() | 8,9 | |
| 12 | Dortmund | ![]() | 8,9 | |
| 13 | Saarbrücken | ![]() | 8,5 | |
| 14 | Hamm | ![]() | 8,5 | |
| 15 | Leverkusen | ![]() | 8,4 | |
| 16 | Gelsenkirchen | ![]() | 8,1 | |
| 17 | Oberhausen | ![]() | 8,0 | |
| 18 | Bielefeld | ![]() | 8,0 | |
| 19 | Mülheim an der Ruhr | ![]() | 8,0 | |
| 20 | Bremen | ![]() | 7,7 | |
| 21 | Bochum | ![]() | 7,7 | |
| 22 | Herne | ![]() | 7,7 | |
| 23 | Hannover | ![]() | 7,6 | |
| 24 | Augsburg | ![]() | 7,6 | |
| 25 | Lübeck | ![]() | 7,4 | |
| 26 | Karlsruhe | ![]() | 7,4 | |
| 27 | Aachen | ![]() | 7,3 | |
| 28 | Solingen | ![]() | 7,3 | |
| 29 | Essen | ![]() | 7,2 | |
| 30 | Oldenburg | ![]() | 7,2 | |
| 31 | Mönchengladbach | ![]() | 7,1 | |
| 32 | Kiel | ![]() | 6,9 | |
| 33 | Mainz | ![]() | 6,9 | |
| 34 | Braunschweig | ![]() | 6,7 | |
| 35 | Hamburg | ![]() | 6,7 | |
| 36 | Kassel | ![]() | 6,6 | |
| 37 | Krefeld | ![]() | 6,6 | |
| 38 | Nürnberg | ![]() | 6,5 | |
| 39 | Köln | ![]() | 6,4 | |
| 40 | München | ![]() | 6,2 | |
| 41 | Freiburg im Breisgau | ![]() | 6,0 | |
| 42 | Bonn | ![]() | 6,0 | |
| 43 | Wuppertal | ![]() | 6,0 | |
| 44 | Düsseldorf | ![]() | 5,9 | |
| 45 | Wiesbaden | ![]() | 5,6 | |
| 46 | Mannheim | ![]() | 5,3 | |
| 47 | Ludwigshafen | ![]() | 5,2 | |
| 48 | Osnabrück | ![]() | 4,7 | |
| 49 | Stuttgart | ![]() | 4,3 | |
| 50 | Frankfurt am Main | ![]() | 3,6 | |
| Tweet |
|