Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) in Kooperation mit WiWo:
Niveauranking, sortiert nach Investitionsquote
Die Investitionsquote gibt den prozentualen Anteil der kommunalen Sachinvestitionen an allen kommunalen Ausgaben wieder. Der Wert stammt von 2007.
| Platz | Städte | | Prozent | factsheet |
|---|
 | 1 | Dresden | |  | 15,0 |  |
 | 2 | Lübeck | |  | 14,5 |  |
 | 3 | Kiel | |  | 13,8 |  |
 | 4 | Kassel | |  | 10,0 |  |
 | 5 | Augsburg | |  | 9,6 |  |
 | 6 | München | |  | 9,6 |  |
 | 7 | Karlsruhe | |  | 9,5 |  |
 | 8 | Braunschweig | |  | 9,3 |  |
 | 9 | Frankfurt | |  | 8,9 |  |
 | 10 | Hamm | |  | 8,5 |  |
 | 11 | Düsseldorf | |  | 8,5 |  |
 | 12 | Stuttgart | |  | 8,4 |  |
 | 13 | Chemnitz | |  | 8,1 |  |
 | 14 | Leipzig | |  | 7,9 |  |
 | 15 | Erfurt | |  | 7,7 |  |
 | 16 | Magdeburg | |  | 7,2 |  |
 | 17 | Mannheim | |  | 6,7 |  |
 | 18 | Nürnberg | |  | 6,6 |  |
 | 19 | Bochum | |  | 6,6 |  |
 | 20 | Münster | |  | 6,4 |  |
 | 21 | Hagen | |  | 6,4 |  |
 | 22 | Bonn | |  | 6,3 |  |
 | 23 | Freiburg | |  | 6,3 |  |
 | 27 | Halle | |  | 5,4 |  |
 | 28 | Oldenburg | |  | 5,3 |  |
 | 29 | Duisburg | |  | 5,2 |  |
 | 30 | Dortmund | |  | 4,9 |  |
 | 31 | Hannover | |  | 4,7 |  |
 | 32 | Herne | |  | 4,6 |  |
 | 33 | Wiesbaden | |  | 4,1 |  |
 | 34 | Ludwigshafen | |  | 4,1 |  |
 | 35 | Saarbrücken | |  | 4,1 |  |
 | 36 | Köln | |  | 4,1 |  |
 | 37 | Mülheim | |  | 3,4 |  |
 | 38 | Rostock | |  | 3,4 |  |
 | 39 | Leverkusen | |  | 3,3 |  |
 | 40 | Osnabrück | |  | 3,3 |  |
 | 41 | Mönchengladbach | |  | 3,3 |  |
 | 42 | Gelsenkirchen | |  | 3,2 |  |
 | 43 | Wuppertal | |  | 3,0 |  |
 | 44 | Essen | |  | 2,9 |  |
 | 45 | Oberhausen | |  | 2,8 |  |
 | 46 | Aachen | |  | 2,6 |  |
 | 47 | Krefeld | |  | 2,2 |  |
 | 48 | Bielefeld | |  | 1,7 |  |
 | 49 | Solingen | |  | 1,7 |  |
 | 50 | Mainz | |  | 1,2 |  |
F�r die Stadtstaaten Hamburg, Bremen und Berlin liegen bei diesem Indikator keine Werte vor